Produktsuche
Home » Gebrauchtmaschinen » Transport- und Leergutreinigungsanlagen
Transport- und Leergutreinigungsanlagen
Stand: 11.08.2010 - Updates erfolgen alle 2-3 Wochen.
Kurzinformation | Ausführliche Informationen
| 04.264 | Becherelevator | € 3.000,00 |
| Herbort | Mehr Infos | ||
| 04.263 | Band (V2A) | € 1.600,00 |
| Mehr Infos | ||
| 04.262 | Band (V2A) | € 900,00 |
| Meyer | Mehr Infos | ||
| 04.257 | Auffangbecken + Trommelsieb | € 3.900,00 |
| Mehr Infos | ||
| 04.256 | Stauband | Preis a. Anfr. |
| Mehr Infos | ||
| 04.253 | Angetriebenes Rollenband mit Kurve | Preis a. Anfr. |
| Nordrhein - Westfalen | Mehr Infos | ||
| 04.252 | Scharnierplattentransportband | Preis a. Anfr. |
| Nordrhein - Westfalen | Mehr Infos | ||
| 04.251 | Elevator | Preis a. Anfr. |
| Nordrhein - Westfalen | Mehr Infos | ||
| 04.250 | Zweibahniges Kurvenband | Preis a. Anfr. |
| Ryll - Bj. 2004 - Nordrhein - Westfalen | Mehr Infos | ||
| 04.249 | Vibrationsrinne | € 9.500,00 |
| Vian - Bj. 2008 - Norddeutschland | Mehr Infos | ||
Ihre Ansprechpartnerin
Petra Gerhardt
Telefon 0 21 54 / 91 38-26 | Fax 0 21 54 / 31 66
E-Mail gebraucht@florin.de
Petra Gerhardt
Telefon 0 21 54 / 91 38-26 | Fax 0 21 54 / 31 66
E-Mail gebraucht@florin.de
Mailingliste:
Wenn Sie laufend über unser aktuelles Angebot informiert werden wollen, dann senden Sie einfach eine E-Mail an gebraucht@florin.de mit dem Betreff "SUBSCRIBE". Sie erhalten dann alle 3 - 4 Wochen die aktuelle Liste mit den neu zum Verkauf gemeldeten Gebrauchtmaschinen per E-Mail zugesandt.
Sollten Sie diesen Service irgendwann einmal nicht mehr wünschen, so genügt eine kurze Nachricht an gebraucht@florin.de mit dem Betreff "UNSUBSCRIBE". Sie werden dann sofort aus der Verteilerliste herausgenommen.


